|
KOPIMASKINE |
|
| Kopieringsproces | Enkelt laserstrålescanning og elektrofotografisk udskrivning |
|
| Kopieringshastighed | 25/33 kopier i minuttet |
|
| Opløsning | 600 dpi |
|
| Kopiserie | Op til 999 |
|
| Opvarmningstid | Mindre end 14 sekunder |
|
| Første udskrivning | 4,5 sekunder |
|
| Zoom | 25 - 400 % (i 1 %-intervaller) |
|
| Hukommelse | Standard | 256 MB |
|
|
| Højst | MP 2550B/MP 3350B: 512 MB + 40 GB harddisk |
| |
|
| | MP 2550/MP 3350: 768 MB + 40 GB harddisk (standard) |
|
| Papirkapacitet | Standard | 2 x 500-arks papirbakker |
|
|
| Højst | 3100 ark |
|
| Outputkapacitet | Standard | 500 ark |
|
|
| Højst | 1625 ark |
|
| Papirformat | A5 - A3 |
|
| Papirvægt | Papirbakke 1/dupleksbakke | 60 - 105 g/m² |
|
|
| Papirbakke 2/bypassbakke | 52 - 157 g/m² |
|
| Størrelse (B x D x H) | 570 x 653 x 709 mm |
|
| Vægt | Mindre end 60 kg |
|
| Strømkilde | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
|
| Strømforbrug | Under udskrivning | Højst 1,4 kW |
|
PRINTER/SCANNER (ekstraudstyr til MP 2550B/MP 3350B) |
|
| PRINTER | |
|
| Udskrivningshastighed | 25/33 sider i minuttet |
|
| Printersprog | Ekstraudstyr | PCL5e, PCL6, RPCS™, Adobe® PostScript® 3™ |
|
| Opløsning | Højst 600 x 600 dpi (2400 x 600 dpi med udjævning) |
|
| Grænseflade | Standard | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
|
| Ekstraudstyr | Tovejs-IEEE 1284, trådløst LAN (IEEE 802.11b/a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet |
|
| Hukommelse | Højst | MP 2550B/MP 3350B: 512 MB + 40 GB Harddisk |
|
|
| Højst | MP 2550/MP 3350: 768 MB + 40 GB harddisk (standard) |
|
| Netværksprotokoller | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk |
|
| Understøttede miljøer | Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Vista/Server 2003 |
|
|
| Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 |
|
|
| UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 |
|
|
| HP-UX 10.x/11.x/11iv2 |
|
|
| SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 |
|
|
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise |
|
|
| IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 |
|
|
| Macintosh 8.6 eller nyere (OS X Classic) |
|
|
| Macintosh X v10.1 eller nyere (oprindelig tilstand) |
|
|
| SAP® R/3® (3.x eller nyere) |
|
|
| NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 eller nyere)/6.0 (SP5 eller nyere)/6.5 (SP3 eller nyere) |
|
|
| IBM® iSeries / AS/400 som bruger OS/400 Host Print Transform |
|
| SCANNER | |
|
| Scanningshastighed | MP 2550B/MP 3350B | S/H: Maksimalt 50 originaler i minuttet (MH, A4/LEF) |
|
|
| MP 2550/MP 3350 | Fuldfarve: Maksimalt 29 originaler i minuttet (MH, A4/LEF) |
|
| Opløsning | Højst 600 dpi (TWAIN: 1200 dpi) |
|
| Originalformat | A5 - A3 |
|
| Medfølgende drivere | Netværk, TWAIN |
|
| Scan til e-mail | SMTP, TCP/IP |
|
| Destinationsadresser | Maksimalt 500 pr. job (lagret: højst 2000) |
|
| Adressekartotek | Via LDAP eller lokalt på harddisken |
|
| Scan til mappe | SMB-, FTP- eller NCP-protokol (med loginsikkerhed) |
|
| Destination | Højst 50 mapper pr. job |
|
| SOFTWARE | |
|
- SmartDeviceMonitor™
- Web SmartDeviceMonitor™ 2
- Web Image Monitor
- DeskTopBinder™ Lite
|
|
RPCS™-PRINTERENHED (ekstraudstyr til MP 2550B/MP 3350B) |
|
| Udskrivningshastighed | 25/33 sider i minuttet |
|
| Printersprog | Standard | RPCS™ |
|
|
| Ekstraudstyr | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™ |
|
| Opløsning | Højst 600 x 600 dpi (2400 x 600 dpi med udjævning) |
|
FAX (ekstraudstyr) |
|
| Kredsløb | PSTN, PBX |
|
| Kompatibilitet | ITU-T (CCITT) G3 |
|
|
| ITU-T (T.37) Internetfax |
|
|
| ITU-T (T.38) IP-fax (udskrivnings-/scanningsfunktionalitet kræves) |
|
| Modemhastighed | Højst 33,6 kbps |
|
| Opløsning | Standard/detalje | 200 x 100/200 dpi |
|
|
| Højst | 400 x 400 dpi (ekstra) |
|
| Komprimeringsmetode | MH, MR, MMR, JBIG |
|
| Scanningshastighed | Mindre end 0,56 sekunder (200 x 100 dpi, A4/SEF) |
|
| Hukommelse | Standard/højst: 12/44 MB |
|
| Hukommelsesbackup | Ja |
|
ANDET EKSTRAUDSTYR |
|
- Glaspladelåg
- 50-arks automatisk dupleks dokumentfremfører
- 100-arks multibypassbakke
- 2 x 500-arks papirbakker
- 2000-arks elevatorkassette
- 125-arks enkeltbakke
- 500-arks efterbehandler
- 1000-arks efterbehandler
- 1000-arks booklet-efterhandler
- Offsetbakke
- Dupleksenhed
- Ekstra Super G3-port
- Data Overwrite Security Unit
- Copy Data Security Unit
- File Format Converter
- Browserenhed
- Opgradering af scanner (til ekstraudstyr til printer)
- Opgradering af printer (til RPCS™-printerenhed)
- VM-kort (Java™)
- Beslag til tæller
- PI-kort
- Bridge-enhed
- Udvekslingsenhed
- Professionelle softwareløsninger
|
|
| Kontakt din lokale Ricoh-leverandør, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelige modeller, ekstra apparater og software. |
|
| Alle mærker og/eller produktnavne er varemærker, som tilhører deres respektive ejere. |
| Specifikationerne og produkternes ydre kan ændres uden varsel. |
|