Printer (ekstraudstyr) |
Udskrivningshastighed | 16/20 sider i minuttet |
Printersprog/opløsning | Standard | PCL5e, PCL6, RPCS | 600 x 600 dpi |
Ekstraudstyr | Adobe® PostScript® 3 | 600 x 600 dpi |
Grænseflade | Standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
USB2.0 |
Valgfrit | Trådløst LAN (802.11b) |
Tovejs-IEEE1284 |
Bluetooth |
Hukommelse | Standard | 384 MB |
Netværksprotokoller | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk |
Understøttede miljøer | Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 |
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6 |
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 |
HP-UX 10.x/11.x/11iv2 |
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 |
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise |
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3 |
Macintosh OS 8.6 eller nyere (OS XClassic) |
Macintosh X v10.1 eller nyere (native mode) |
IBM System i5 HPT |
SAP® R/3® |
NDPS Gateway |
AS/400® som bruger OS/400 Host Print Transform |
Kopimaskine |
Kopieringsproces | Dobbelt laserstrålescanning og elektrofotografisk udskrivning |
Kopieringshastighed | 16/20 kopier i minuttet |
Opløsning | 600 dpi |
Kopiserie | Op til 99 |
Opvarmningstid | Mindre end 15 sekunder |
Første udskrift | Mindre end 6,5 sekunder |
Zoom | 50 - 200% (i 1%-intervaller) |
Hukommelse | Standard | 16 MB |
Papirkapacitet | Standard | MP1600 | 1 x 250-arks papirbakke 100-arks multibypassbakke |
MP2000 | 2 x 250-arks papirbakker 100-arks multibypassbakke Duplexbakke |
Maksimalt | MP1600 | 1.350 ark |
MP2000 | 1.600 ark |
Outputkapacitet | Standard | 250 ark (intern bakke) |
Papirformat | Standardbakke(r) | A5 - A3 |
Bypassbakke | A6 - A3 |
Duplexbakke (MP 2000) | A5 - A3 |
Papirvægt | Standardbakke(r) | 60 - 90g/m² |
Bypassbakke | 52 - 162g/m² |
Duplexbakke (MP 2000) | 64 - 90g/m² |
Størrelse (B x D x H) | MP 1600 | 550 x 568 x 420mm |
MP 2000 | 587 x 568 x 558mm |
Vægt | MP 1600 | Mindre end 35kg |
MP 2000 | Mindre end 47kg |
Strømkilde | 220 - 240V, 50/60 Hz |
Strømforbrug | Under udskrivning | 1,28 kW |
Energisparetilstand | 45 W |
Scanner (ekstraudstyr) |
Scanningshastighed | Maksimalt 43 originaler i minuttet (A4, SEF) |
Opløsning | 600 dpi |
Originalformat | A5 - A3 |
Medfølgende drivere | Netværk, TWAIN |
Scan-til-e-mail | TCP/IP, SMTP eller POP3 før SMTP |
Destinationsadresser | Maksimalt 100 pr. job |
Lagrede destinationsadresser | Maksimalt 150 |
Adressekartotek | Via LDAP, betjeningspanel, Web Image Monitor eller SmartDeviceMonitor |
Scan-til-mappe | Via SMB-, FTP- eller NCP-protokollen |
Fax (ekstraudstyr) |
Kredsløb | PSTN, PBX |
Kompatibilitet | ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38 |
Modemhastighed | Maksimalt 33,6 Kbps |
Opløsning | 200 x 100/200/400dpi |
Komprimeringsmetode | MH, MR, MMR, JBIG |
Scanningshastighed | 1 sekund (200 x 200dpi, A4, SEF) |
Hukommelseskapacitet | Standard | 4 MB |
Hukommelsesbackup | Ja |
Software |
SmartDeviceMonitor 1 |
Web SmartDeviceMonitor |
Web Image Monitor |
DeskTopBinder V2 Lite1 |
Ekstraudstyr |
Glaspladelåg |
30-arks automatisk dokumentføder (MP 1600) |
50-arks automatisk dupleks dokumentføder (MP 2000) |
100-arks enkeltbakke (MP 2000) |
1 x 500-arks papirbakke |
2 x 500-arks papirbakker |
Håndtag (til standard- og ekstra papirbakker) |
Kabinetter (stort, mellem, lille) |
1 Medfølgende ved printer/scannerfunktion |